Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone

Luas wilayahnya Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 atau 9,78  persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini  terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372  desa/kelurahan. Ibukota    Berikut rincian luas wilayah masing-masing kecamatan.

LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN

DI KABUPATEN BONE 

NO NAMA KECAMATAN LUAS (Km2) PERSENTASE
1 AJANGALE 139,00 3,05
2 AMALI 119,13 2,61
3 AWANGPONE 110,70 2,43
4 BAREBBO 114,20 2,50
5 BENGO 164,00 3,60
6 BONTOCANI 463,35 10,16
7 CENRANA 143,60 3,15
8 CINA 147,50 3,24
9 DUA BOCCOE 144,90 3,18
10 KAHU 189,50 4,16
11 KAJUARA 124,13 2,72
12 LIBURENG 344,25 7,55
13 LAMURU 208,00 4,56
14 LAPPARIAJA 138,00 3,03
15 MARE 263,50 5,78
16 PALAKKA 115,32 2,53
17 PATIMPENG 130,47 2,86
18 PONRE 293,00 6,43
19 SALOMEKKO 84,91 1,86
20 SIBULUE 155,80 3,42
21 TANETE RIATTANG 23,79 0,52
22 TANETE RIATTANG TIMUR 48,88 1,07
23 TANETE RIATTANG BARAT 53,68 1,18
24 TELLU LIMPOE 318,10 6,98
25 TELLU SIATTINGE 159,30 3,49
26 TONRA 200,32 4,39
27 ULAWENG 161,67 3,55
KABUPATEN BONE 4.559,00 100,00

(Sumber : Kabupaten Bone Dalam Angka 2018)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *