Penduduk Kabupaten Bone

PENDUDUK

Berdasarkan Agregat Kependudukan Kabupaten Bone sampai Juni Tahun 2019, Penduduk Kabupaten Bone  sebanyak 806.889 jiwa yang terdiri atas 394.477 jiwa penduduk laki-laki dan 412.412 jiwa penduduk perempuan.

Penduduk Indonesia ialah semua orang yang berdomisili di wilayah Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 ULAWENG 13.388 14.034 27.422
2 PALAKKA 12.435 13.332 25.767
3 AWANGPONE 16.348 17.795 34.143
4 TELLU SIATTINGE 22.167 23.666 45.833
5 AJANGALE 13.783 14.901 28.684
6 DUA BOCCOE 16.303 17.494 33.797
7 CENRANA 13.161 13.760 26.921
8 TANETE RIATTANG 25.938 27.591 53.529
9 TANETE RIATTANG BARAT 24.326 25.220 49.546
10 TANETE RIATTANG TIMUR 22.652 22.979 45.631
11 AMALI 10.248 11.338 21.586
12 TELLU LIMPOE 8.424 8.000 16.424
13 BENGO 13.553 14.080 27.633
14 PATIMPENG 8.824 9.214 18.038
15 BONTO CANI 9.042 8.869 17.911
16 KAHU 20.027 20.945 40.972
17 KAJUARA 18.064 18.570 36.634
18 SALOMEKKO 8.315 8.345 16.660
19 TONRA 7.306 7.685 14.991
20 LIBURENG 15.638 16.021 31.659
21 MARE 14.406 14.761 29.167
22 SIBULUE 17.207 18.455 35.662
23 BAREBBO 14.574 15.496 30.070
24 CINA 13.981 14.568 28.549
25 PONRE 7.551 7.748 15.299
26 LAPPARIAJA 13.702 13.916 27.618
27 LAMURU 13.114 13.629 26.743
JUMLAH TOTAL 394.477 412.412 806.889

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone