SUSUNAN KOMISI DPRD KABUPATEN BONE PERIODE 2024-2029
| NO | KOMISI | NAMA | JABATAN | FRAKSI |
| 1 | I (PEMERINTAHAN) | RISMONO SARLIM | KETUA | GOLKAR |
| A.ADIL FADLI LURA, SE | WAKIL KETUA | PKB | ||
| BUSTANIL ARIFIN AMRI, SE | SEKRETARIS | GERINDRA | ||
| ANDI HERYANTO BAUSAD, SH | ANGGOTA | NASDEM | ||
| ANDI NURJAYA, SH | ANGGOTA | PKB | ||
| HERMAN, ST | ANGGOTA | PAN | ||
| ANDI AKHIRUDDIN. S,ST | ANGGOTA | PDIP | ||
| H.A.SUAEDI, SH,MH | ANGGOTA | DEMOKRAT | ||
| HJ.ADRIANI A.PAGE,SE | ANGGOTA | PPP | ||
| 2 | II (EKONOMI DAN KEUANGAN | A. MUH. IDRIS ,S.H.,M.H. | KETUA | GOLKAR |
| MULYADI | WAKIL KETUA | PKB | ||
| MULHAM NATSIR | SEKRETARIS | DEMOKRAT | ||
| ANDI BOBY ISHAK, SKM | ANGGOTA | GOLKAR | ||
| ABULKHAERI, SE | ANGGOTA | NASDEM | ||
| ZAENAL TAKDIR, SM | ANGGOTA | PKS | ||
| Ir.BAHTIAR MALLA | ANGGOTA | PDIP | ||
| USMAN | ANGGOTA | PERINDO | ||
| ANDI UNRU | ANGGOTA | GERINDRA | ||
| ANDI PURNAMA SARI AMIER, SE | ANGGOTA | GERINDRA | ||
| B.HA.HALIM HASDIN, SH | ANGGOTA | PPP | ||
| 3 | III (PEMBANGUNAN) | INDRA JAYA, SE | KETUA | DEMOKRAT |
| ANDI ADHAR | WAKIL KETUA | PKB | ||
| ANDI MUHAMMAD YUSUF NURYAWAN,SH | SEKRETARIS | GERINDRA | ||
| A.MUHAMMAD RIDWAN | ANGGOTA | GOLKAR | ||
| H.MUSLIMIN, SE,MM | ANGGOTA | NASDEM | ||
| YUYUN ANDRIYANI, SH | ANGGOTA | PKS | ||
| FAREL ADYWANSYA, ST | ANGGOTA | PKB | ||
| A.NURSALAM NAWIR | ANGGOTA | PAN | ||
| ANDI MUHAMMAD BAHTIAR | ANGGOTA | HANURA | ||
| H.ABD.HAMID, SE,MM | ANGGOTA | GERINDRA | ||
| CHAERUL ANAM, SQ,S.Sos | ANGGOTA | PPP | ||
| 4 | IV (KESRA) | A.MUH.SALAM LILO AK | KETUA | NASDEM |
| RANGGA RISASWARA, SH | WAKIL KETUA | PPP | ||
| ANDI MUHAMMAD FADEL PRATAMA ADHAYAKSA,SH | SEKRETARIS | GERINDRA | ||
| A.MAPPANYUKKI TAKKA,S.Sos. | ANGGOTA | GOLKAR | ||
| FAISAL | ANGGOTA | PAN | ||
| MUKSIM, S.Sos,MM | ANGGOTA | PKB | ||
| ANDI MAULANA | ANGGOTA | PKS | ||
| A.M.ALVIN PERDANA PUTRA | ANGGOTA | PKB | ||
| SEHERUDDIN, S.Pd.I | ANGGOTA | DEMOKRAT | ||
| SULFIANA, S.Tr.Kes | ANGGOTA | GERINDRA |




