Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota kabupaten

JARAK IBUKOTA KECAMATAN KE IBUKOTA KABUPATEN

NO KODE WILAYAH NAMA KECAMATAN NAMA IBU KOTA KECAMATAN NAMA IBUKOTA KABUPATEN JARAK (Km)
1 210 AJANGALE POMPANUA

W

A

T

A

M

P

O

N

E

46
2 200 AMALI TARETTA 36
3 180 AWANGPONE COMPONGE 8
4 110 BAREBBO APALA 9
5 150 BENGO BENGO 44
6 010 BONTOCANI KAHU 112
7 230 CENRANA UJUNG TANAH 38
8 100 CINA TANETE HARAPAN 17
9 220 DUA BOCCOE ULOE 30
10 020 KAHU PALATTAE 100
11 030 KAJUARA BOJO 70
12 070 LIBURENG CAMMING 83
13 140 LAMURU LALEBBATA 62
14 130 LAPPARIAJA MATANGO 51
15 080 MARE KADAI 37
16 170 PALAKKA PASSIPPO 12
17 060 PATIMPENG LATOBANG 77
18 120 PONRE LONRONG 30
19 040 SALOMEKKO MANERA 62
20 090 SIBULUE PATTIRO BAJO 15
21 720 TANETE RIATTANG SALEKOE 3
22 730 TANETE RIATTANG TIMUR LONRAE 8
23 710 TANETE RIATTANG BARAT MACANANG 0
24 141 TELLU LIMPOE TUJUE 74
25 190 TELLU SIATTINGE TOKASENG 17
26 050 TONRA BULU-BULU 52
27 160 ULAWENG TACCIPI 17

(Sumber : Kabupaten Bone Dalam Angka 2018)